Brasil Continua em Segundo no Pan

O Brasil, com 33 medalhas de ouro, 21 de prata e 37 de bronze, permanece no segundo lugar np quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

O país é superado apenas pelos Estados Unidos, disparados no primeiro lugar com 70 medalhas de ouro.
Quadro de medalhas dos XVI Jogos Pan-Americanos:

País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos -70 66 51 187
Brasil- 33 21 37 91
Cuba -30 21 27 78
Canadá -23 26 34 83
México- 22 24 39 85
Colômbia- 18 16 28 62
Argentina- 17 8 26 51
Venezuela- 9 22 24 55
República Dominicana- 5 3 14 22
Guatemala- 5 3 3 11
Porto Rico- 4 6 5 15
Chile -2 15 14 31
Equador -1 5 9 15
Jamaica -1 2 1 4
Ilhas Cayman- 1 1 1 3
Antilhas Holandesas- 1 0 0 1
Costa Rica -1 0 0 1
Uruguai- 0 2 1 3
Peru -0 1 3 4
Trinidad e Tobago- 0 1 2 3
El Salvador- 0 1 0 1
São Cristóvão e Névis- 0 1 0 1
Barbados- 0 0 2 2
Bolívia- 0 0 2 2
Paraguai -0 0 2 2
Bahamas- 0 0 1 1
Dominica -0 0 1 1
Guiana -0 0 1 1
Panamá- 0 0 1 1
Total 243 245 329 817
Fonte:AFP

Nenhum comentário:

Postar um comentário

>>Ultimas